順位 | 参加者 | 大会数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | ポイント | 勝率 |
BR | 8 | 15 | 7 | - | 51 | 0.682 | |
2 | ヨシイ タツヤ | 6 | 12 | 3 | - | 45 | 0.800 |
2 | すもも | 7 | 14 | 6 | - | 45 | 0.700 |
4 | F沢 | 6 | 12 | 5 | - | 39 | 0.706 |
5 | もつ | 7 | 9 | 8 | - | 32 | 0.529 |
6 | 安藤 | 6 | 9 | 6 | - | 29 | 0.600 |
7 | Jun | 3 | 7 | 1 | - | 26 | 0.875 |
8 | ヤスダ シュウ | 7 | 8 | 7 | - | 24 | 0.533 |
9 | マッキー | 7 | 8 | 12 | - | 22 | 0.400 |
10 | コトク トシロウ | 2 | 5 | 0 | - | 18 | 1.000 |
順位 | 参加者 | 大会数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | ポイント | 勝率 |
BR | 8 | 15 | 7 | - | 51 | 0.682 | |
2 | すもも | 7 | 14 | 6 | - | 45 | 0.700 |
2 | ヤスダ シュウ | 7 | 8 | 7 | - | 24 | 0.533 |
2 | もつ | 7 | 9 | 8 | - | 32 | 0.529 |
2 | マッキー | 7 | 8 | 12 | - | 22 | 0.400 |
6 | ヨシイ タツヤ | 6 | 12 | 3 | - | 45 | 0.800 |
6 | F沢 | 6 | 12 | 5 | - | 39 | 0.706 |
6 | 安藤 | 6 | 9 | 6 | - | 29 | 0.600 |
9 | レイラ | 4 | 7 | 5 | - | 14 | 0.583 |
9 | スイ | 4 | 6 | 5 | - | 15 | 0.545 |
9 | バーバラ | 4 | 5 | 7 | - | 15 | 0.417 |
9 | キシマ タカシ | 4 | 2 | 6 | - | 8 | 0.250 |
順位 | 参加者 | 大会数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | ポイント | 勝率 |
ヨシイ タツヤ | 6 | 12 | 3 | - | 45 | 0.800 | |
2 | F沢 | 6 | 12 | 5 | - | 39 | 0.706 |
3 | すもも | 7 | 14 | 6 | - | 45 | 0.700 |
4 | BR | 8 | 15 | 7 | - | 51 | 0.682 |
5 | 安藤 | 6 | 9 | 6 | - | 29 | 0.600 |
6 | ヤスダ シュウ | 7 | 8 | 7 | - | 24 | 0.533 |
7 | もつ | 7 | 9 | 8 | - | 32 | 0.529 |
8 | マッキー | 7 | 8 | 12 | - | 22 | 0.400 |
各賞の1位の方には、九月姫先生の直筆イラスト付き賞状色紙を進呈いたしました。
(賞品はすでに発送を完了しております)
広告 有限会社銀河企画